WEKO3
アイテム
[研究報告] 双生児の乳児期早期における睡眠覚醒リズムの同調性と関連する要因
https://doi.org/10.20570/00000409
https://doi.org/10.20570/000004091c41276c-dd7d-4d38-ad1f-47129e584ac3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-07-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | [研究報告] 双生児の乳児期早期における睡眠覚醒リズムの同調性と関連する要因 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | [Research] Factors relating to synchrony between sleep-wake cycles in twins in early infancy | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 双生児 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 乳児期早期 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 睡眠覚醒リズム | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 同調性 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | twins | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | early infancy | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | sleep-wake cycles | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | synchrony | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
大高, 恵美
× 大高, 恵美
|
|||||||||||||
記事種別 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究報告 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Research | ||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 本研究は乳児期早期の双生児ペアの睡眠覚醒リズムの同調性を腕時計型加速度センサー、アクチグラフ(Micro Mini,Ambulatory Monitoring Inc. USA)を用いて定量的に評価し、同調性の高低に双生児ペアのどのような要因が影響しているのかを明らかにすることを目的とし実施した。双生児の睡眠変数と睡眠覚醒リズムの同調性は、睡眠覚醒同調率と夜間同時睡眠率を算出した結果,それぞれ68.8%(SD;7.0%)と58.6%(標準偏差8.1%)であった。 両者の相関は、有意水準には達しなかった(Rs=0.383,p=0.481)。また、睡眠覚醒同調率、夜間同時睡眠率と双生児のプロフィール、育児要因、睡眠環境との関連する要因を検討した結果、睡眠覚醒同調率では、自律授乳の励行、母親の添い寝、睡眠覚醒リズムを整える工夫を行うとの関係が示唆された。夜間同時睡眠率に関しては、関連が推測できる要因は特定できなかった。 |
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | The present study was conducted to determine twin pair‒specifi c factors that may influence synchrony between sleep-wake cycles, using a wrist accelerometer Actigraph (Micro Mini, Ambulatory Monitoring Inc., USA) for quantitatively measuring the synchrony in twin pairs in early infancy. The rates of sleep-wake synchrony and nighttime synchronic sleep in twin pairs were 68.8 % (with a SD of 7.0 %) and 58.6 % (with a SD of 8.1 %),respectively. These two parameters did not significantly correlate with each other (Rs=0.383, p=0.481). In addition, we investigated the relationship between the rates of sleep-wake synchrony and nighttime synchronic sleep, and various factors relating to the twin pairs’ characteristics, child-rearing, and sleep environment. We found that the rate of sleep-wake synchrony was related to strict self-demand feeding, mother-twins co-sleeping, and attempts to regulate twins’ sleep-wake cycles. We could not identify any factors that were presumably related to the rate of nighttime synchronic sleep. |
|||||||||||||
書誌情報 |
日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学紀要 en : Journal of Japanese Red Cross Akita College of Nursing and Japanese Red Cross Junior College of Akita 号 22, p. 27-35, 発行日 2018-03-31 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学紀要委員会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 21868263 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | 日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application /pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
値 | publisher |